

Sinu tellimuse transpordikulud pakiautomaati katame meie kui sinu telimuse summa ületab 30€
LIVOL MULTI produktai pagaminti taikant pažangią EC (Enteric Coating) technologiją. Taip užtikrinamas maksimalus sudedamųjų dalių pasisavinimas bei fiziologinis poveikis.
Maisto papildas. 108 g. Svarbu, jog mityba būtų įvairi ir subalansuota laikantis sveiko gyvenimo būdo principų. Gamintojas: Orkla Care A/S, Danija Atstovas Lietuvoje: UAB "Orkla Care", Trinapolio g. 9E, 08337 Vilnius
Maistinės medžiagos: | Kiekis 2 tabletėse: | RMV* |
---|---|---|
Vienmečių paprikų (Capsicum annuum L.) ekstraktas, atitinkantis 396 mg vaisių | 99 mg | |
Kvapiųjų rozmarinų (Rosmarinus officinalis L.) lapų milteliai | 53 mg | |
Dirvinių asiūklių (Equisetum Arvense L.) milteliai | 50 mg | |
Pipirmėčių (Mentha piperita L.) ekstraktas, atitinkantis 26 mg lapų | 26 mg | |
Paprastųjų kraujažolių (Achillea Millefolium L.) milteliai | 20 mg | |
Paprastųjų moliūgų (Cucurbitae pepo L.) sėklų milteliai | 7 mg | |
Grauželinių gudobelių (Crataegus oxycantha L.) lapų ir žiedų ekstraktas, atitinkantis 42 mg lapų ir žiedų | 7 mg | |
Vitaminas A | 600 µg RE | 75 % |
Tiaminas (vit. B1) | 1,3 mg | 118 % |
Riboflavinas (vit. B2) | 1,5 mg | 107 % |
Vitaminas B6 | 1,6 mg | 114 % |
Vitaminas B12 | 2 µg | 80 % |
Vitaminas C | 50 mg | 94 % |
Vitaminas D | 25 µg | 500 % |
Vitaminas E | 10 mg α-TE | 83 % |
Folio rūgštis | 300 µg | 150 % |
Niacinas | 17 mg NE | 106 % |
Pantoteno rūgštis | 6 mg | 100 % |
Biotinas | 50 µg | 100 % |
Kalcis | 400 mg | 50 % |
Magnis | 67,5 mg | 18 % |
Geležis | 9 mg | 64 % |
Cinkas | 9 mg | 100 % |
Varis | 0,9 mg | 90 % |
Jodas | 150 µg | 100 % |
Manganas | 2 mg | 100 % |
Chromas | 40 µg | 100 % |
Selenas | 50 µg | 91 % |
Molibdenas | 50 µg | 100 % |
Vyresniems nei 50 metų vartoti 2 tabletes per dieną valgio metu ar po jo. Abi tabletes galima nuryti vienu metu. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Laikyti vaikams nepasiekiamoje sausoje vietoje kambario temperatūroje.